Premi
Premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica assoluta, poi i primi classificati di ogni categoria. Premi anche alle prime 3 società per numero di partecipanti.
Maschili
| Cat. | Anni di nascita | Premiati |
|---|---|---|
| A | dal 2009 al 1988 | primi 8 |
| B | dal 1987 al 1978 | primi 8 |
| C | dal 1977 al 1968 | primi 8 |
| D | dal 1967 al 1958 | primi 8 |
| E | 1957 e precedenti | primi 3 |
Femminili
| Cat. | Anni di nascita | Premiati |
|---|---|---|
| F | dal 2009 al 1988 | primi 8 |
| G | dal 1987 al 1978 | primi 8 |
| H | dal 1977 al 1968 | primi 8 |
| I | 1967 e precedenti | primi 3 |
Premio speciale
III Memorial Donato Milaneschi
Al primo classificato della categoria D (veterani maschili). Il memorial ricorda Donato Milaneschi, figura storica del podismo locale.
Alle società
Le prime 3 società per numero di partecipanti.
Per tutti i finisher
Medaglia, pacco gara e ristoro all'arrivo con bevanda calda.








